okres
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 1 | Praha 1 | 1 |
|
||
| 2 | Praha 2 | 17 |
|
||
| 3 | Praha 3 | 0 |
|
||
| 4 | Praha 4 | 34 |
|
||
| 5 | Praha 5 | 1 |
|
||
| 6 | Praha 6 | 8 |
|
||
| 7 | Praha 7 | 4 |
|
||
| 8 | Praha 8 | 15 |
|
||
| 9 | Praha 9 | 2 |
|
||
| 10 | Praha 10 | 20 |
|
||
| 11 | Praha | 42 |
|
||
| 21 | Benešov | 7 |
|
||
| 22 | Beroun | 3 |
|
||
| 23 | Kladno | 21 |
|
||
| 24 | Kolín | 8 |
|
||
| 25 | Kutná Hora | 12 |
|
||
| 26 | Mělník | 12 |
|
||
| 27 | Mladá Boleslav | 25 |
|
||
| 28 | Nymburk | 16 |
|
||
| 29 | Praha - východ | 0 |
|
||
| 30 | Praha - západ | 4 |
|
||
| 31 | Příbram | 20 |
|
||
| 32 | Rakovník | 12 |
|
||
| 41 | České Budějovice | 12 |
|
||
| 42 | Český Krumlov | 12 |
|
||
| 43 | Jindřichův Hradec | 16 |
|
||
| 44 | Pelhřimov | 15 |
|
||
| 45 | Písek | 5 |
|
||
| 46 | Prachatice | 4 |
|
||
| 47 | Strakonice | 11 |
|
||
| 48 | Tábor | 19 |
|
||
| 51 | Domažlice | 4 |
|
||
| 52 | Cheb | 7 |
|
||
| 53 | Karlovy Vary | 7 |
|
||
| 54 | Klatovy | 12 |
|
||
| 55 | Plzeň - město | 19 |
|
||
| 56 | Plzeň - jih | 3 |
|
||
| 57 | Plzeň - sever | 6 |
|
||
| 58 | Rokycany | 10 |
|
||
| 59 | Sokolov | 11 |
|
||
| 60 | Tachov | 7 |
|
||
| 61 | Česká Lípa | 3 |
|
||
| 62 | Děčín | 35 |
|
||
| 63 | Chomutov | 15 |
|
||
| 64 | Jablonec n. Nisou | 16 |
|
||
| 65 | Liberec | 22 |
|
||
| 66 | Litoměřice | 14 |
|
||
| 67 | Louny | 9 |
|
||
| 68 | Most | 18 |
|
||
| 69 | Teplice | 7 |
|
||
| 70 | Ústí nad Labem | 13 |
|
||
| 71 | Havlíčkův Brod | 15 |
|
||
| 72 | Hradec Králové | 30 |
|
||
| 73 | Chrudim | 9 |
|
||
| 74 | Jičín | 11 |
|
||
| 75 | Náchod | 10 |
|
||
| 76 | Pardubice | 22 |
|
||
| 77 | Rychnov n. Kněžnou | 12 |
|
||
| 78 | Semily | 4 |
|
||
| 79 | Svitavy | 13 |
|
||
| 80 | Trutnov | 17 |
|
||
| 81 | Ústí nad Orlicí | 12 |
|
||
| 91 | Blansko | 20 |
|
||
| 92 | Brno - město | 44 |
|
||
| 93 | Brno - venkov | 9 |
|
||
| 94 | Břeclav | 8 |
|
||
| 95 | Zlín | 13 |
|
||
| 96 | Hodonín | 24 |
|
||
| 97 | Jihlava | 17 |
|
||
| 98 | Kroměříž | 33 |
|
||
| 99 | Prostějov | 8 |
|
||
| 100 | Třebíč | 12 |
|
||
| 101 | Uherské Hradiště | 15 |
|
||
| 102 | Vyškov | 17 |
|
||
| 103 | Znojmo | 3 |
|
||
| 104 | Žďár nad Sázavou | 15 |
|
||
| 110 | Jeseník | 5 |
|
||
| 111 | Bruntál | 23 |
|
||
| 112 | Frýdek - Místek | 14 |
|
||
| 113 | Karviná | 42 |
|
||
| 114 | Nový Jičín | 17 |
|
||
| 115 | Olomouc | 21 |
|
||
| 116 | Opava | 24 |
|
||
| 117 | Ostrava - město | 43 |
|
||
| 118 | Přerov | 18 |
|
||
| 119 | Šumperk | 25 |
|
||
| 120 | Vsetín | 16 |
|
| Cas valides | 1257 |
| Cas manquants | 0 |
| Minimum | 1.0 |
| Maximum | 120.0 |
| Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.