Okres, ve kterém respondent bydlí:
Values | Categories | N | |||
1 | Praha 1 | 0 |
|
||
2 | Praha 2 | 0 |
|
||
3 | Praha 3 | 2 |
|
||
4 | Praha 4 | 9 |
|
||
5 | Praha 5 | 5 |
|
||
6 | Praha 6 | 12 |
|
||
7 | Praha 7 | 1 |
|
||
8 | Praha 8 | 2 |
|
||
9 | Praha 9 | 2 |
|
||
10 | Praha 10 | 1 |
|
||
11 | Praha | 134 |
|
||
21 | Benešov | 7 |
|
||
22 | Beroun | 5 |
|
||
23 | Kladno | 45 |
|
||
24 | Kolín | 10 |
|
||
25 | Kutná Hora | 10 |
|
||
26 | Mělník | 0 |
|
||
27 | Mladá Boleslav | 62 |
|
||
28 | Nymburk | 0 |
|
||
29 | Praha - východ | 8 |
|
||
30 | Praha - západ | 0 |
|
||
31 | Příbram | 0 |
|
||
32 | Rakovník | 5 |
|
||
41 | České Budějovice | 10 |
|
||
42 | Český Krumlov | 10 |
|
||
43 | Jindřichův Hradec | 0 |
|
||
44 | Pelhřimov | 20 |
|
||
45 | Písek | 15 |
|
||
46 | Prachatice | 9 |
|
||
47 | Strakonice | 5 |
|
||
48 | Tábor | 12 |
|
||
51 | Domažlice | 0 |
|
||
52 | Cheb | 10 |
|
||
53 | Karlovy Vary | 4 |
|
||
54 | Klatovy | 10 |
|
||
55 | Plzeň - město | 0 |
|
||
56 | Plzeň - jih | 0 |
|
||
57 | Plzeň - sever | 0 |
|
||
58 | Rokycany | 0 |
|
||
59 | Sokolov | 8 |
|
||
60 | Tachov | 7 |
|
||
61 | Česká Lípa | 5 |
|
||
62 | Děčín | 0 |
|
||
63 | Chomutov | 5 |
|
||
64 | Jablonec n. Nisou | 16 |
|
||
65 | Liberec | 8 |
|
||
66 | Litoměřice | 13 |
|
||
67 | Louny | 3 |
|
||
68 | Most | 11 |
|
||
69 | Teplice | 1 |
|
||
70 | Ústí nad Labem | 11 |
|
||
71 | Havlíčkův Brod | 0 |
|
||
72 | Hradec Králové | 22 |
|
||
73 | Chrudim | 2 |
|
||
74 | Jičín | 10 |
|
||
75 | Náchod | 20 |
|
||
76 | Pardubice | 10 |
|
||
77 | Rychnov n. Kněžnou | 9 |
|
||
78 | Semily | 15 |
|
||
79 | Svitavy | 2 |
|
||
80 | Trutnov | 19 |
|
||
81 | Ústí nad Orlicí | 15 |
|
||
91 | Blansko | 10 |
|
||
92 | Brno - město | 47 |
|
||
93 | Brno - venkov | 10 |
|
||
94 | Břeclav | 6 |
|
||
95 | Zlín | 9 |
|
||
96 | Hodonín | 14 |
|
||
97 | Jihlava | 10 |
|
||
98 | Kroměříž | 8 |
|
||
99 | Prostějov | 0 |
|
||
100 | Třebíč | 5 |
|
||
101 | Uherské Hradiště | 15 |
|
||
102 | Vyškov | 3 |
|
||
103 | Znojmo | 5 |
|
||
104 | Žďár nad Sázavou | 4 |
|
||
110 | Jeseník | 4 |
|
||
111 | Bruntál | 3 |
|
||
112 | Frýdek - Místek | 1 |
|
||
113 | Karviná | 52 |
|
||
114 | Nový Jičín | 0 |
|
||
115 | Olomouc | 6 |
|
||
116 | Opava | 5 |
|
||
117 | Ostrava - město | 13 |
|
||
118 | Přerov | 0 |
|
||
119 | Šumperk | 10 |
|
||
120 | Vsetín | 0 |
|
Valid cases | 923 |
Missing cases | 0 |
Minimum | 3.0 |
Maximum | 777.0 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.