„Nyní budeme mluvit o Vašich zájmech, o tom, čemu se věnujete ve svém volném čase a o víkendu."
Jak často se ve volném čase věnujete:
c) sportování, cvičení,
| Values | Categories | N | |||
| 1 | denně | 236 |
|
||
| 2 | několikrát za týden | 602 |
|
||
| 3 | asi 1x týdně | 766 |
|
||
| 4 | 1-2x měsíčně | 486 |
|
||
| 5 | aspoň 1x za čtvrtletí | 222 |
|
||
| 6 | aspoň 1x za rok | 121 |
|
||
| 7 | méně než 1x za rok | 150 |
|
||
| 8 | vůbec ne | 1074 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 4 | |||
| 9 | NEVÍ | 18 |
| Valid cases | 3657 |
| Missing cases | 22 |
| This variable is numeric |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU K.16
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.