A jak často se ve svém volném čase věnujete:
a) četbě literatury (beletrie, poezie apod.), a to i v elektronické podobě,
| Values | Categories | N | |||
| 1 | denně | 298 |
|
||
| 2 | několikrát za týden | 376 |
|
||
| 3 | asi 1x týdně | 286 |
|
||
| 4 | 1-2x měsíčně | 237 |
|
||
| 5 | aspoň 1x za čtvrtletí | 182 |
|
||
| 6 | aspoň 1x za rok | 130 |
|
||
| 7 | méně než 1x za rok | 100 |
|
||
| 8 | vůbec ne | 426 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 1 | |||
| 9 | NEVÍ | 18 |
| Valid cases | 2035 |
| Missing cases | 19 |
| This variable is numeric |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU K.21
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.