A jak často se ve svém volném čase věnujete:
g) pasivnímu odpočinku, nicnedělání,
| Values | Categories | N | |||
| 1 | denně | 441 |
|
||
| 2 | několikrát za týden | 476 |
|
||
| 3 | asi 1x týdně | 501 |
|
||
| 4 | 1-2x měsíčně | 194 |
|
||
| 5 | aspoň 1x za čtvrtletí | 90 |
|
||
| 6 | aspoň 1x za rok | 75 |
|
||
| 7 | méně než 1x za rok | 41 |
|
||
| 8 | vůbec ne | 179 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 3 | |||
| 9 | NEVÍ | 54 |
| Valid cases | 1997 |
| Missing cases | 57 |
| This variable is numeric |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU K.21
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.