Charakteristiky prvního partnerství
Navštěvoval váš první partner/vaše minulá partnerka nějakou školu, když jste spolu byli? Uveďte jakou školu navštěvoval/a poslední, než jste se rozešli. (pokud ne, řekněte jaké bylo jeho/její nejvyšší dokončené vzdělání) [2008]
| Values | Categories | N | |||
| -3 | Filtr, nehodí se | 0 |
|
||
| 1 | Základní škola | 80 |
|
||
| 2 | Učiliště | 35 |
|
||
| 3 | Střední škola bez maturity | 11 |
|
||
| 4 | Učiliště s maturitou | 24 |
|
||
| 5 | Střední odborná škola s maturitou | 59 |
|
||
| 6 | Gymnázium | 32 |
|
||
| 7 | Vyšší odborná škola, Vysoká škola - bakalářský s | 16 |
|
||
| 8 | Vysoká škola - magisterský stupeň | 16 |
|
||
| Sysmiss | 2954 |
| Valid cases | 273 |
| Missing cases | 2954 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.