Identifikační otázky
Můžete mi, prosím, postupně říkat všechny osoby, které zde žijí a společně hospodaří ve Vaší domácnosti (sebe neuvádějte). Postupujte od nejstarší ho k nejmladšímu a u každého mi řekněte věk, pohlaví, příbuzenský vztah k Vám (matka, syn, otec, bratr, atd.), zda je vlastní nebo nevlastní, rodinný stav a vzdělání. U dětí do 15 let v otázkách na rodinný stav a vzdělání vyberte možnost 'Netýká se (dítě do 15 let)'. [2008]
10. nejstarší osoba
Vzdělání
| Values | Categories | N | |||
| -3 | Filtr, nehodí se | 0 |
|
||
| -2 | Odmítl/a odpovědět | 0 |
|
||
| -1 | Neví, neumí posoudit | 0 |
|
||
| 2 | Základní škola | 0 |
|
||
| 3 | Učiliště | 1 |
|
||
| 4 | Střední škola bez maturity | 0 |
|
||
| 5 | Učiliště s maturitou | 0 |
|
||
| 6 | Střední odborná škola s maturitou | 0 |
|
||
| 7 | Gymnázium | 0 |
|
||
| 8 | Vyšší odborná škola, Vysoká škola - bakalářský s | 1 |
|
||
| 9 | Vysoká škola - magisterský stupeň | 0 |
|
||
| 10 | Netýká se (dítě do 15 let) | 0 |
|
||
| Sysmiss | 3225 |
| Valid cases | 2 |
| Missing cases | 3225 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.