Identifikační otázky
Můžete mi, prosím, postupně říkat všechny osoby, které zde žijí a společně hospodaří ve Vaší domácnosti (sebe neuvádějte). Postupujte od nejstarší ho k nejmladšímu a u každého mi řekněte věk, pohlaví, příbuzenský vztah k Vám (matka, syn, otec, bratr, atd.), zda je vlastní nebo nevlastní, rodinný stav a vzdělání. U dětí do 15 let v otázkách na rodinný stav a vzdělání vyberte možnost 'Netýká se (dítě do 15 let)'. [2009]
2. nejstarší osoba
Vzdělání
| Values | Categories | N | |||
| -3 | 20 |
|
|||
| 1 | Základní škola | 66 |
|
||
| 2 | Učiliště | 252 |
|
||
| 3 | Střední škola bez maturity | 143 |
|
||
| 4 | Učiliště s maturitou | 76 |
|
||
| 5 | Střední odborná škola s maturitou | 418 |
|
||
| 6 | Gymnázium | 108 |
|
||
| 7 | Vyšší odborná škola, Vysoká škola - bakalářský stu | 67 |
|
||
| 8 | Vysoká škola - magisterský stupeň | 160 |
|
||
| 9 | Vysoká škola - postgraduální studium | 27 |
|
||
| 10 | Netýká se (dítě do 15 let) | 229 |
|
||
| Sysmiss | 1661 |
| Valid cases | 1566 |
| Missing cases | 1661 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.