Co Vám brání v tom, abyste více/častěji nakupoval lokální potraviny? Vyberte nejvýše 3 odpovědi.
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | čas | 83 |
|
||
| 2 | nedostupnost | 114 |
|
||
| 3 | cena | 93 |
|
||
| 4 | nutnost přizpůsobit se odběru | 109 |
|
||
| 5 | složitost organizace nákupu | 107 |
|
||
| 6 | hygiena | 9 |
|
||
| 7 | nedůvěra prodávajícím | 18 |
|
||
| 8 | jiný důvod | 8 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 0 |
|
||
| 96 | NIC NEBRÁNÍ | 0 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 154 | |||
| 97 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 | |||
| Sysmiss | 284 |
| Gyldige tilfelle | 541 |
| Manglande tilfelle | 438 |
| Denne variabelen er numerisk |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU PL.70. NAPIŠTE POUZE KÓD ODPOVĚDI.
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.