Kolik procent potravin v domácnosti nesníte, ale vyhodíte do koše, dáte
zvířatům nebo na kompost? Zkuste se prosím zamyslet a odhadněte
v procentech podíl vyhozených potravin za celou domácnost.
| Values | Categories | N | |||
| 1 | vůbec nic | 111 |
|
||
| 2 | maximálně 10 % | 457 |
|
||
| 3 | více než 10 %, ale méně než čtvrtinu | 218 |
|
||
| 4 | zhruba čtvrtinu a více, ale méně než polovinu | 53 |
|
||
| 5 | polovinu a více | 9 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 35 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 1 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
| Valid cases | 883 |
| Missing cases | 1 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.