Jak často se věnujete pohybovým aktivitám se zvýšenou frekvencí tepu (včetně chůze, těžké fyzické práce) po dobu min. 30 minut?
Values | Categories | N | |||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
|
||
1 | denně | 260 |
|
||
2 | několikrát týdně | 424 |
|
||
3 | jednou za týden | 169 |
|
||
4 | několikrát z měsíc | 81 |
|
||
5 | jedenkrát za měsíc nebo méně často | 63 |
|
||
6 | vůbec | 78 |
|
||
Sysmiss | 3 |
Valid cases | 1075 |
Missing cases | 3 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.