Můžete mi říci, jaké je současné ekonomické postavení, hlavní zdroj obživy Vašeho partnera/ky či manžela/ky?
Values | Categories | N | |||
1 | zaměstnanec na plný úvazek | 487 |
|
||
2 | zaměstnanec na částečný úvazek(1/2 a vyšší) | 30 |
|
||
3 | zaměstnanec na částečný úvazek(méně než 1/2) | 8 |
|
||
4 | podnikatel - fyzická osoba | 74 |
|
||
5 | svobodné povolání | 7 |
|
||
6 | člen rodiny v rodinném podniku | 4 |
|
||
7 | nezaměstnaný | 24 |
|
||
8 | student,učeň | 12 |
|
||
9 | pracující důchodce | 12 |
|
||
10 | důchodce invalidní | 25 |
|
||
11 | důchodce starobní | 196 |
|
||
12 | trvale v domácnosti | 7 |
|
||
13 | na mateřské či rodičovské dovolené | 48 |
|
||
14 | podnikatel se zaměstnanci (1-2) | 7 |
|
||
15 | podnikatel se zaměstnanci (3 a více) | 5 |
|
||
16 | ostatní | 1 |
|
||
95 | NEMÁ PARTNERA , MANŽELA | 624 |
|
||
99 | NEVÍ | 1 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 9 | |||
97 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 72 |
Valid cases | 1572 |
Missing cases | 81 |
This variable is numeric |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU S.13
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.