Jaký je průměrný celkový čistý měsíční příjem Vaší domácnosti? Myslíme tím příjmy a důchody všech osob ve Vaší domácnosti po odečtení daní a dále všechny sociální dávky, přídavky a doplňkové příjmy po zdanění.
Values | Categories | N | |||
1 | méně než 8 000 | 19 |
|
||
2 | 8 000 - 9 999 | 56 |
|
||
3 | 10 000 - 11 999 | 74 |
|
||
4 | 12 000 - 13 999 | 43 |
|
||
5 | 14 000 - 15 999 | 36 |
|
||
6 | 16 000 - 17 999 | 39 |
|
||
7 | 18 000 - 19 999 | 31 |
|
||
8 | 20 000 - 22 999 | 60 |
|
||
9 | 23 000 - 25 999 | 62 |
|
||
10 | 26 000 - 29 999 | 67 |
|
||
11 | 30 000 - 34 999 | 116 |
|
||
12 | 35 000 - 39 999 | 150 |
|
||
13 | 40 000 - 49 999 | 145 |
|
||
14 | 50 000 - 59 999 | 103 |
|
||
15 | 60 000 - 74 999 | 78 |
|
||
16 | 75 000 - 89 999 | 65 |
|
||
17 | 90 000 a více | 22 |
|
||
99 | NEVÍ | 92 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 20 | |||
97 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 375 |
Valid cases | 1258 |
Missing cases | 395 |
This variable is numeric |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU S.21
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.