Ke které straně se cítíte nejblíže?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | ODS | 92 |
|
||
| 2 | Řád národa – Vlastenecká unie | 0 |
|
||
| 3 | CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI | 0 |
|
||
| 4 | ČSSD | 81 |
|
||
| 5 | Volte Pravý Blok | 0 |
|
||
| 6 | Radostné Česko | 0 |
|
||
| 7 | STAN | 20 |
|
||
| 8 | KSČM | 79 |
|
||
| 9 | Zelení | 11 |
|
||
| 10 | ROZUMNÍ | 0 |
|
||
| 11 | Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí | 0 |
|
||
| 12 | Svobodní | 6 |
|
||
| 13 | Blok proti islamizaci – Obrana domova | 0 |
|
||
| 14 | ODA | 0 |
|
||
| 15 | Piráti | 117 |
|
||
| 16 | OBČANÉ 2011 | 0 |
|
||
| 17 | Unie H.A.V.E.L.17 | 0 |
|
||
| 18 | Česká národní fronta | 0 |
|
||
| 19 | Referendum o Evropské unii | 0 |
|
||
| 20 | TOP 09 | 26 |
|
||
| 21 | ANO 2011 | 266 |
|
||
| 22 | Dobrá volba 2016 | 0 |
|
||
| 23 | SPR-RSČ | 2 |
|
||
| 24 | KDU-ČSL | 46 |
|
||
| 25 | ČSNS | 0 |
|
||
| 26 | REALISTÉ | 1 |
|
||
| 27 | SPORTOVCI | 0 |
|
||
| 28 | DSSS | 1 |
|
||
| 29 | SPD | 66 |
|
||
| 30 | SPO | 2 |
|
||
| 31 | Národ Sobě | 0 |
|
||
| 90 | jiná strana, jiná odpověď | 3 |
|
||
| 99 | NEVÍ | 3 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 8 | |||
| 97 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 24 | |||
| Sysmiss | 705 |
| Valid cases | 822 |
| Missing cases | 737 |
| This variable is numeric |
POUZE PRO TY, KTEŘÍ ODPOVĚDĚLI ANO V OTÁZCE Q.2a NEBO Q.2b (VARIANTA 1)
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.