Jaký je průměrný celkový čistý měsíční příjem Vaší domácnosti? Myslíme tím příjmy a důchody všech osob ve Vaší domácnosti po odečtení daní a dále všechny sociální dávky, přídavky a doplňkové příjmy po zdanění.
Values | Categories | N | |||
30 | méně než 8 000 | 16 |
|
||
31 | 8 000 - 9 999 | 17 |
|
||
32 | 10 000 - 11 999 | 55 |
|
||
33 | 12 000 - 13 999 | 48 |
|
||
34 | 14 000 - 15 999 | 44 |
|
||
35 | 16 000 - 17 999 | 35 |
|
||
36 | 18 000 - 19 999 | 39 |
|
||
37 | 20 000 - 22 999 | 55 |
|
||
38 | 23 000 - 25 999 | 79 |
|
||
39 | 26 000 - 29 999 | 86 |
|
||
40 | 30 000 - 34 999 | 92 |
|
||
41 | 35 000 - 39 999 | 102 |
|
||
42 | 40 000 - 49 999 | 122 |
|
||
43 | 50 000 - 59 999 | 56 |
|
||
44 | 60 000 - 74 999 | 28 |
|
||
45 | 75 000 - 89 999 | 5 |
|
||
46 | 90 000 a vice | 4 |
|
||
99 | NEVÍ | 219 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 10 | |||
97 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 447 |
Valid cases | 1102 |
Missing cases | 457 |
This variable is numeric |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU S.21
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.