Myslíte si, že stát v současné době dostatečně motivuje k tomu, aby si lidé spořili na důchod?
Values | Categories | N | |||
1 | 1 - určitě ano | 50 |
|
||
2 | 2 - spíše ano | 141 |
|
||
3 | 3 - spíše ne | 265 |
|
||
4 | 4 - určitě ne | 114 |
|
||
8 | 8 - odmítá odpovědět | 2 |
|
||
9 | neví | 28 |
|
||
Sysmiss | 600 |
Valid cases | 600 |
Missing cases | 600 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.