Co je tím hlavním důvodem, že budete v komunálních volbách volit jinou stranu nebo hnutí, než ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017?
Values | Categories | N | |||
1 | strana Vás zklamala, už ji nechcete volit | 9 |
|
||
2 | v komunálních volbách volíte podle konkrétních kandidátů, ne | 49 |
|
||
3 | strana u Vás nekandiduje | 13 |
|
||
4 | raději budete volit nějaké místní sdružení | 13 |
|
||
5 | jiný důvod | 4 |
|
||
8 | odmítá odpovědět | 0 |
|
||
9 | neví | 0 |
|
||
Sysmiss | 1112 |
Valid cases | 88 |
Missing cases | 1112 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.