Pokud budeme předpokládat, že se zúčastníte v říjnu krajských voleb, využijete možnosti dát preferenční hlasy jednotlivým (až čtyřem) kandidátům (tzv. kroužkování)?
Values | Categories | N | |||
1 | Budu volit pouze stranu/hnutí a nebudu kroužkovat | 374 |
|
||
2 | Budu kroužkovat proto, abych posunul/a některé kandidáty dop | 465 |
|
||
3 | Budu kroužkovat proto, abych odsunul/a některé kandidáty doz | 94 |
|
||
7 | Určitě nepůjdu volit | 79 |
|
||
8 | Bude záležet na tom, kdo bude na kandidátce (nepředčítejte) | 30 |
|
||
9 | Neví (nepředčítejte) | 28 |
|
Valid cases | 1070 |
Missing cases | 0 |
This variable is numeric |
Přečtěte možnosti.
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.