Řekl(a) byste, že se lidé většinou snaží pomáhat druhým, nebo že se většinou starají o sebe?
Valeurs | Catégories | N | |||
0 | Lide se vetsinou staraji o sebe | 298 |
|
||
1 | 1 | 434 |
|
||
2 | 2 | 687 |
|
||
3 | 3 | 1096 |
|
||
4 | 4 | 815 |
|
||
5 | 5 | 1522 |
|
||
6 | 6 | 620 |
|
||
7 | 7 | 567 |
|
||
8 | 8 | 356 |
|
||
9 | 9 | 97 |
|
||
10 | Lide se vetsinou snazi pomahat | 46 |
|
||
98 | nejednoznacna odpoved | 1 | |||
99 | bez odpovedi | 22 | |||
Sysmiss | 4219 |
Cas valides | 6538 |
Cas manquants | 4242 |
Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.