Jaký je průměrný celkový čistý měsíční příjem Vaší domácnosti? Myslíme tím příjmy, důchody všech osob ve Vaší domácnosti po odečtení daní a dále všechny jejich sociální dávky, přídavky a jiné vedlejší příjmy po zdanění.
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | Bez prijmu | 8 |
|
||
| 2 | Do 4 999 Kc | 3 |
|
||
| 3 | 5000 - 7 999 Kc | 21 |
|
||
| 4 | 8 000 - 9 999 Kc | 71 |
|
||
| 5 | 10 000 - 11 999 Kc | 190 |
|
||
| 6 | 12 000 - 13 999 Kc | 271 |
|
||
| 7 | 14 000 - 15 999 Kc | 242 |
|
||
| 8 | 16 000 - 17 999 Kc | 163 |
|
||
| 9 | 18 000 - 19 999 Kc | 309 |
|
||
| 10 | 20 000 - 22 999 Kc | 646 |
|
||
| 11 | 23 000 - 25 999 Kc | 814 |
|
||
| 12 | 26 000 - 29 999 Kc | 791 |
|
||
| 13 | 30 000 - 34 999 Kc | 1035 |
|
||
| 14 | 35 000 - 39 999 Kc | 1105 |
|
||
| 15 | 40 000 - 49 999 Kc | 1530 |
|
||
| 16 | 50 000 - 74 999 Kc | 1081 |
|
||
| 17 | 75 000 - 99 999 Kc | 225 |
|
||
| 18 | 100 000 a vice Kc | 77 |
|
||
| 88 | Nevim, nemohu posoudit | 149 | |||
| 97 | Inapplicable | 449 | |||
| 98 | Chybejici nebo chybna hodnota | 0 | |||
| 99 | Odmitl(a) | 452 |
| Gyldige tilfeller | 8582 |
| Manglende tilfeller | 1050 |
| Denne variabelen er numerisk |
Předložte kartu k ot. 43.
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.