Řekněte prosím o jakou národnost nebo rasu se jednalo?
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 1 | Romove | 170 |
|
||
| 2 | Ukrajinci | 14 |
|
||
| 3 | Ostatni narody SSSR | 10 |
|
||
| 4 | Vietnamci | 14 |
|
||
| 5 | Cernosi | 3 |
|
||
| 6 | Rumuni | 1 |
|
||
| 7 | Nemci | 10 |
|
||
| 9 | Cecenci | 1 |
|
||
| 10 | Jina odpoved | 8 |
|
||
| 0 | 758 |
| Cas valides | 231 |
| Cas manquants | 758 |
| Minimum | 1.0 |
| Maximum | 10.0 |
| Cette variable est numérique |
POKYN: OTÁZKY 27 - 29 POKLÁDEJTE TĚM, KTEŘÍ V
OT. 26a NEBO 26b UVEDLI VARIANTU 1 NEBO 2
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.