Proč podle Vašeho názoru lidé nechtějí podpořit vstup naší republiky do Evropské unie? Z předložených možností vyberte tři hlavní důvody.
První důvod
Valeurs | Catégories | N | |||
1 | obávají se našeho druhořadého postavení v EU | 327 |
|
||
2 | obávají se vykupování půdy a nemovitostí cizinci | 127 |
|
||
3 | očekávají zvýšení cen | 292 |
|
||
4 | považují za výhodnější, když do EU nevstoupíme | 25 |
|
||
5 | očekávají, že jim to osobně nic nepřinese | 66 |
|
||
6 | kvůli situaci kolem Benešových dekretů | 18 |
|
||
7 | mají málo informací o důsledcích vstupu do EU | 69 |
|
||
8 | obávají se vyšší nezaměstnanosti, krachů našich podniků | 71 |
|
||
9 | obávají se ztráty naší samostatnosti | 82 |
|
||
10 | očekávají větší potíže pro podnikatele, živnostníky | 23 |
|
||
0 | 3 |
Cas valides | 1100 |
Cas manquants | 3 |
Minimum | 1.0 |
Maximum | 10.0 |
Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.