Nyní Vám přečtu několik výroků. Řekněte mi prosím, na kterou stranu nebo uskupení se výroky nejlépe hodí.
Umožní rozvoj střední vrstvě
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 1 | NDS | 1 |
|
||
| 2 | Dem. liga | 1 |
|
||
| 3 | ČSSD | 244 |
|
||
| 4 | BPS | 1 |
|
||
| 5 | ODA | 10 |
|
||
| 6 | VPB | 2 |
|
||
| 7 | Hum. aliance | 1 |
|
||
| 8 | Akce za zrušení Senátu | 1 |
|
||
| 9 | Naděje | 2 |
|
||
| 11 | Republikáni MS | 1 |
|
||
| 12 | Cesta změny | 2 |
|
||
| 13 | ČSNS | 4 |
|
||
| 14 | ROI ČR | 1 |
|
||
| 16 | Strana venkova | 5 |
|
||
| 18 | ČSDH | 2 |
|
||
| 19 | ČP | 1 |
|
||
| 20 | Republikáni | 4 |
|
||
| 21 | Sdružení nezávislých | 6 |
|
||
| ODS |
|
||||
| 23 | KSČM | 83 |
|
||
| 25 | Koalice | 116 |
|
||
| 26 | Strana za životní jistoty | 5 |
|
||
| 27 | Pravý blok | 1 |
|
||
| 28 | Strana zelených | 1 |
|
||
| 29 | Strana dem. socialismu | 1 |
|
||
| 96 | jiná než nabízejí karty | 7 |
|
||
| 97 | žádná se nehodí | 86 |
|
||
| 98 | jiná odpověď | 13 |
|
||
| 99 | neví | 293 |
|
||
| 0 | 3 |
| Cas valides | 1080 |
| Cas manquants | 3 |
| Minimum | 1.0 |
| Maximum | 99.0 |
| Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.