A jaký je Váš celkový čistý měsíční příjem, tj. příjem pouze Vaší osoby? Pokud nevíte přesně, odhadněte prosím alespoň přibližnou částku.
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 200 | 1 |
|
|||
| 300 | 2 |
|
|||
| 400 | 2 |
|
|||
| 500 | 4 |
|
|||
| 600 | 2 |
|
|||
| 700 | 1 |
|
|||
| 800 | 2 |
|
|||
| 1000 | 7 |
|
|||
| 2000 | 6 |
|
|||
| 2400 | 1 |
|
|||
| 2480 | 1 |
|
|||
| 2500 | 1 |
|
|||
| 2700 | 1 |
|
|||
| 2800 | 1 |
|
|||
| 3000 | 7 |
|
|||
| 3300 | 3 |
|
|||
| 3400 | 1 |
|
|||
| 3500 | 5 |
|
|||
| 3635 | 1 |
|
|||
| 3800 | 1 |
|
|||
| 4000 | 10 |
|
|||
| 4117 | 1 |
|
|||
| 4200 | 1 |
|
|||
| 4250 | 1 |
|
|||
| 4500 | 8 |
|
|||
| 4600 | 1 |
|
|||
| 4700 | 1 |
|
|||
| 4800 | 1 |
|
|||
| 5000 | 12 |
|
|||
| 5100 | 3 |
|
|||
| 5200 | 1 |
|
|||
| 5450 | 1 |
|
|||
| 5500 | 6 |
|
|||
| 5600 | 2 |
|
|||
| 5650 | 1 |
|
|||
| 5800 | 1 |
|
|||
| 5876 | 1 |
|
|||
| 5900 | 1 |
|
|||
| 5950 | 1 |
|
|||
| 6000 | 36 |
|
|||
| 6080 | 1 |
|
|||
| 6200 | 4 |
|
|||
| 6300 | 2 |
|
|||
| 6320 | 1 |
|
|||
| 6350 | 1 |
|
|||
| 6380 | 1 |
|
|||
| 6400 | 3 |
|
|||
| 6500 | 18 |
|
|||
| 6542 | 1 |
|
|||
| 6582 | 1 |
|
|||
| 6670 | 1 |
|
|||
| 6680 | 1 |
|
|||
| 6700 | 3 |
|
|||
| 6800 | 5 |
|
|||
| 6820 | 1 |
|
|||
| 6900 | 2 |
|
|||
| 6984 | 1 |
|
|||
| 7000 | 44 |
|
|||
| 7043 | 1 |
|
|||
| 7050 | 1 |
|
|||
| 7060 | 1 |
|
|||
| 7100 | 3 |
|
|||
| 7120 | 1 |
|
|||
| 7135 | 1 |
|
|||
| 7150 | 1 |
|
|||
| 7200 | 7 |
|
|||
| 7260 | 1 |
|
|||
| 7264 | 1 |
|
|||
| 7300 | 3 |
|
|||
| 7442 | 1 |
|
|||
| 7450 | 1 |
|
|||
| 7453 | 1 |
|
|||
| 7500 | 13 |
|
|||
| 7538 | 1 |
|
|||
| 7600 | 2 |
|
|||
| 7623 | 1 |
|
|||
| 7700 | 3 |
|
|||
| 7778 | 1 |
|
|||
| 7800 | 1 |
|
|||
| 7850 | 1 |
|
|||
| 7860 | 1 |
|
|||
| 7900 | 4 |
|
|||
| 7950 | 1 |
|
|||
| 8000 | 69 |
|
|||
| 8100 | 3 |
|
|||
| 8200 | 7 |
|
|||
| 8240 | 1 |
|
|||
| 8276 | 1 |
|
|||
| 8300 | 1 |
|
|||
| 8320 | 1 |
|
|||
| 8356 | 1 |
|
|||
| 8400 | 2 |
|
|||
| 8500 | 17 |
|
|||
| 8540 | 1 |
|
|||
| 8600 | 2 |
|
|||
| 8720 | 1 |
|
|||
| 8900 | 4 |
|
|||
| 9000 | 51 |
|
|||
| 9200 | 1 |
|
|||
| 9202 | 1 |
|
|||
| 9245 | 1 |
|
|||
| 9246 | 1 |
|
|||
| 9350 | 1 |
|
|||
| 9500 | 9 |
|
|||
| 9570 | 1 |
|
|||
| 9600 | 2 |
|
|||
| 9700 | 1 |
|
|||
| 9800 | 1 |
|
|||
| 9900 | 1 |
|
|||
| 9950 | 1 |
|
|||
| 10000 | 59 |
|
|||
| 10200 | 1 |
|
|||
| 10250 | 1 |
|
|||
| 10300 | 1 |
|
|||
| 10450 | 1 |
|
|||
| 10500 | 3 |
|
|||
| 10800 | 2 |
|
|||
| 10862 | 1 |
|
|||
|
|||||
| 11000 | 22 |
|
|||
| 11200 | 1 |
|
|||
| 11500 | 2 |
|
|||
| 11600 | 1 |
|
|||
| 12000 | 54 |
|
|||
| 12100 | 1 |
|
|||
| 12500 | 7 |
|
|||
| 12700 | 1 |
|
|||
| 13000 | 24 |
|
|||
| 13500 | 2 |
|
|||
| 13850 | 1 |
|
|||
| 14000 | 16 |
|
|||
| 14200 | 1 |
|
|||
| 14500 | 3 |
|
|||
| 14650 | 1 |
|
|||
| 15000 | 42 |
|
|||
| 15300 | 1 |
|
|||
| 15500 | 2 |
|
|||
| 16000 | 15 |
|
|||
| 16500 | 3 |
|
|||
| 16800 | 1 |
|
|||
| 17000 | 8 |
|
|||
| 18000 | 23 |
|
|||
| 18500 | 1 |
|
|||
| 19000 | 6 |
|
|||
| 20000 | 33 |
|
|||
| 20450 | 1 |
|
|||
| 20500 | 1 |
|
|||
| 21000 | 5 |
|
|||
| 22000 | 4 |
|
|||
| 23000 | 3 |
|
|||
| 24000 | 5 |
|
|||
| 25000 | 14 |
|
|||
| 26000 | 1 |
|
|||
| 27000 | 2 |
|
|||
| 28000 | 1 |
|
|||
| 28800 | 1 |
|
|||
| 30000 | 9 |
|
|||
| 31000 | 1 |
|
|||
| 35000 | 1 |
|
|||
| 38000 | 1 |
|
|||
| 40000 | 2 |
|
|||
| 45000 | 2 |
|
|||
| 50000 | 1 |
|
|||
| 60000 | 1 |
|
|||
| 70000 | 1 |
|
|||
| 100000 | 2 |
|
|||
| 0 | 191 |
| Cas valides | 869 |
| Cas manquants | 191 |
| Minimum | 200.0 |
| Maximum | 100000.0 |
| Moyenne | 11190.413 |
| Écart type | 7995.161 |
| Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.