A jaký je Váš celkový čistý měsíční příjem, tj. příjem pouze Vaší osoby? Pokud nevíte přesně, odhadněte prosím alespoň přibližnou částku.
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 200 | 3 |
|
|||
| 350 | 1 |
|
|||
| 400 | 1 |
|
|||
| 500 | 5 |
|
|||
| 540 | 1 |
|
|||
| 600 | 3 |
|
|||
| 700 | 1 |
|
|||
| 800 | 1 |
|
|||
| 900 | 1 |
|
|||
| 1000 | 7 |
|
|||
| 1497 | 1 |
|
|||
| 2000 | 4 |
|
|||
| 2500 | 2 |
|
|||
| 3000 | 6 |
|
|||
| 3200 | 1 |
|
|||
| 3250 | 1 |
|
|||
| 3500 | 5 |
|
|||
| 3800 | 2 |
|
|||
| 3850 | 2 |
|
|||
| 4000 | 6 |
|
|||
| 4300 | 1 |
|
|||
| 4500 | 8 |
|
|||
| 4550 | 2 |
|
|||
| 4600 | 1 |
|
|||
| 4800 | 1 |
|
|||
| 5000 | 17 |
|
|||
| 5200 | 3 |
|
|||
| 5300 | 2 |
|
|||
| 5320 | 1 |
|
|||
| 5500 | 7 |
|
|||
| 5600 | 1 |
|
|||
| 5700 | 2 |
|
|||
| 5720 | 1 |
|
|||
| 5900 | 2 |
|
|||
| 6000 | 26 |
|
|||
| 6053 | 1 |
|
|||
| 6100 | 1 |
|
|||
| 6200 | 1 |
|
|||
| 6300 | 2 |
|
|||
| 6400 | 1 |
|
|||
| 6500 | 19 |
|
|||
| 6550 | 1 |
|
|||
| 6650 | 2 |
|
|||
| 6700 | 1 |
|
|||
| 6800 | 6 |
|
|||
| 6870 | 1 |
|
|||
| 6900 | 4 |
|
|||
| 6980 | 1 |
|
|||
| 7000 | 43 |
|
|||
| 7040 | 1 |
|
|||
| 7060 | 1 |
|
|||
| 7100 | 2 |
|
|||
| 7116 | 1 |
|
|||
| 7150 | 1 |
|
|||
| 7186 | 1 |
|
|||
| 7200 | 17 |
|
|||
| 7300 | 2 |
|
|||
| 7330 | 1 |
|
|||
| 7400 | 2 |
|
|||
| 7500 | 22 |
|
|||
| 7530 | 1 |
|
|||
| 7600 | 3 |
|
|||
| 7650 | 1 |
|
|||
| 7789 | 1 |
|
|||
| 7800 | 4 |
|
|||
| 7900 | 2 |
|
|||
| 8000 | 69 |
|
|||
| 8015 | 1 |
|
|||
| 8100 | 4 |
|
|||
| 8200 | 5 |
|
|||
| 8300 | 2 |
|
|||
| 8350 | 1 |
|
|||
| 8400 | 2 |
|
|||
| 8500 | 18 |
|
|||
| 8600 | 1 |
|
|||
| 8700 | 2 |
|
|||
| 8800 | 2 |
|
|||
| 8900 | 3 |
|
|||
| 8960 | 1 |
|
|||
| 8975 | 1 |
|
|||
| 9000 | 43 |
|
|||
| 9050 | 1 |
|
|||
| 9100 | 2 |
|
|||
| 9200 | 5 |
|
|||
| 9300 | 3 |
|
|||
| 9400 | 1 |
|
|||
| 9500 | 13 |
|
|||
| 9580 | 1 |
|
|||
| 9774 | 1 |
|
|||
| 9800 | 5 |
|
|||
| 9816 | 1 |
|
|||
| 9846 | 1 |
|
|||
| 9900 | 1 |
|
|||
| 10000 | 70 |
|
|||
| 10200 | 1 |
|
|||
| 10300 | 1 |
|
|||
| 10450 | 1 |
|
|||
| 10500 | 6 |
|
|||
| 11000 | 28 |
|
|||
| 11100 | 1 |
|
|||
| 11500 | 3 |
|
|||
| 11700 | 1 |
|
|||
| 11800 | 2 |
|
|||
| 12000 | 43 |
|
|||
| 12300 | 1 |
|
|||
| 12500 | 3 |
|
|||
| 12700 | 1 |
|
|||
| 12800 | 1 |
|
|||
| 13000 | 20 |
|
|||
| 13400 | 1 |
|
|||
| 13500 | 4 |
|
|||
| 13700 | 1 |
|
|||
| 14000 | 26 |
|
|||
| 14200 | 3 |
|
|||
| 15000 | 47 |
|
|||
| 15500 | 1 |
|
|||
| 16000 | 23 |
|
|||
| 16100 | 1 |
|
|||
| 16480 | 1 |
|
|||
| 16500 | 3 |
|
|||
| 17000 | 16 |
|
|||
| 17100 | 1 |
|
|||
| 18000 | 22 |
|
|||
| 18500 | 2 |
|
|||
| 18760 | 1 |
|
|||
| 19000 | 4 |
|
|||
| 20000 | 23 |
|
|||
| 21000 | 2 |
|
|||
| 21200 | 1 |
|
|||
| 21800 | 1 |
|
|||
| 22000 | 5 |
|
|||
| 22500 | 2 |
|
|||
| 23000 | 6 |
|
|||
| 24000 | 3 |
|
|||
| 24500 | 1 |
|
|||
| 25000 | 10 |
|
|||
| 26000 | 2 |
|
|||
| 27000 | 3 |
|
|||
| 27500 | 1 |
|
|||
| 28000 | 2 |
|
|||
| 30000 | 7 |
|
|||
| 34000 | 1 |
|
|||
| 35000 | 2 |
|
|||
| 36000 | 1 |
|
|||
| 40000 | 2 |
|
|||
| 45000 | 1 |
|
|||
| 70000 | 1 |
|
|||
| 0 | 205 |
| Cas valides | 883 |
| Cas manquants | 205 |
| Minimum | 200.0 |
| Maximum | 70000.0 |
| Moyenne | 10921.446 |
| Écart type | 6233.557 |
| Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.