Domníváte se, že existuje nějaký stát, který představuje reálnou hrozbu pro mír a bezpečnost v České republice?
Valeurs | Catégories | N | |||
4 | Afghánistán | 21 |
|
||
8 | Albánie | 0 |
|
||
12 | Alžírsko | 0 |
|
||
20 | Andorra | 0 |
|
||
24 | Angola | 0 |
|
||
31 | Ázerbajdžán | 0 |
|
||
32 | Argentina | 0 |
|
||
36 | Austrálie | 0 |
|
||
40 | Rakousko | 0 |
|
||
44 | Bahamy | 0 |
|
||
48 | Bahrajn | 0 |
|
||
50 | Bangladéš | 0 |
|
||
51 | Arménie | 0 |
|
||
52 | Barbados | 0 |
|
||
56 | Belgie | 0 |
|
||
60 | Bermudy | 0 |
|
||
64 | Bhútán | 0 |
|
||
68 | Bolívie | 0 |
|
||
70 | Bosna a Hercegovina | 0 |
|
||
72 | Botswana | 0 |
|
||
76 | Brazílie | 0 |
|
||
84 | Belize | 0 |
|
||
96 | Brunej | 0 |
|
||
100 | Bulharsko | 0 |
|
||
104 | Barma (Myanmar) | 0 |
|
||
108 | Burundi | 0 |
|
||
112 | Bělorusko | 3 |
|
||
116 | Kambodža | 0 |
|
||
120 | Kamerun | 0 |
|
||
124 | Kanada | 0 |
|
||
132 | Kapverdy | 0 |
|
||
136 | Kajmanské ostrovy | 0 |
|
||
140 | Středoafrická republika | 0 |
|
||
144 | Srí Lanka (Cejlon) | 0 |
|
||
148 | Čad | 0 |
|
||
152 | Chile | 0 |
|
||
156 | Čína | 23 |
|
||
158 | Tchaj-wan | 0 |
|
||
170 | Kolumbie | 0 |
|
||
174 | Komory | 0 |
|
||
178 | Kongo | 0 |
|
||
180 | Konžská dem. Republika (Zaire) | 0 |
|
||
188 | Kostarika | 0 |
|
||
191 | Chorvatsko | 0 |
|
||
192 | Kuba | 1 |
|
||
196 | Kypr | 0 |
|
||
204 | Benin | 0 |
|
||
208 | Dánsko | 0 |
|
||
212 | Dominika | 0 |
|
||
214 | Dominikánská republika | 0 |
|
||
218 | Ekvádor | 0 |
|
||
222 | Salvador | 0 |
|
||
226 | Rovníková Guinea | 0 |
|
||
231 | Etiopie | 0 |
|
||
232 | Eritrea | 0 |
|
||
233 | Estonsko | 0 |
|
||
242 | Fidži | 0 |
|
||
246 | Finsko | 0 |
|
||
250 | Francie | 0 |
|
||
262 | Džibuti | 0 |
|
||
266 | Gabun | 0 |
|
||
268 | Gruzie | 0 |
|
||
270 | Gambie | 0 |
|
||
275 | Palestina | 12 |
|
||
276 | Německo | 11 |
|
||
288 | Ghana | 0 |
|
||
300 | Řecko | 0 |
|
||
308 | Grenada | 0 |
|
||
320 | Guatemala | 0 |
|
||
324 | Guinea | 0 |
|
||
328 | Guayana | 0 |
|
||
332 | Haiti | 0 |
|
||
340 | Honduras | 0 |
|
||
348 | Maďarsko | 1 |
|
||
352 | Island | 0 |
|
||
356 | Indie | 0 |
|
||
360 | Indonésie | 0 |
|
||
364 | Írán | 34 |
|
||
368 | Irák | 19 |
|
||
372 | Irsko | 0 |
|
||
376 | Izrael | 3 |
|
||
380 | Itálie | 0 |
|
||
384 | Pobřeží slonoviny | 0 |
|
||
388 | Jamajka | 0 |
|
||
392 | Japonsko | 0 |
|
||
398 | Kazachstán | 2 |
|
||
400 | Jordánsko | 0 |
|
||
404 | Keňa | 0 |
|
||
408 | Korejská LDR (Severní Korea) | 7 |
|
||
410 | Korejská r. (Jižní Korea) | 1 |
|
||
414 | Kuvajt | 1 |
|
||
417 | Kyrgyzstán | 0 |
|
||
418 | Laos | 0 |
|
||
422 | Libanon | 0 |
|
||
426 | Lesotho | 0 |
|
||
428 | Lotyšsko | 0 |
|
||
430 | Libérie | 0 |
|
||
434 | Libye | 1 |
|
||
438 | Lichtenštejnsko | 0 |
|
||
440 | Litva | 0 |
|
||
442 | Lucembursko | 0 |
|
||
450 | Madagaskar | 0 |
|
||
454 | Malawi | 0 |
|
||
458 | Malajsie | 0 |
|
||
462 | Maledivy | 0 |
|
||
466 | Mali | 0 |
|
||
470 | Malta | 0 |
|
||
478 | Mauretánie | 0 |
|
||
480 | Mauritius | 0 |
|
||
484 | Mexiko | 0 |
|
||
492 | Monako | 0 |
|
||
496 | Mongolsko | 0 |
|
||
498 | Moldavsko | 0 |
|
||
504 | Maroko | 1 |
|
||
508 | Mosambik | 0 |
|
||
512 | Omán | 0 |
|
||
516 | Namibie | 0 |
|
||
520 | Nauru | 0 |
|
||
524 | Nepál | 0 |
|
||
528 | Nizozemí (Holandsko) | 0 |
|
||
548 | Vanuatu | 0 |
|
||
554 | Nový Zéland | 0 |
|
||
558 | Nikaragua | 0 |
|
||
562 | Niger | 0 |
|
||
566 | Nigérie | 0 |
|
||
578 | Norsko | 0 |
|
||
583 | Mikronésie | 0 |
|
||
584 | Marshallovy ostrovy | 0 |
|
||
585 | Palau | 0 |
|
||
586 | Pákistán | 14 |
|
||
591 | Panama | 0 |
|
||
598 | Papua-Nová Guinea | 0 |
|
||
600 | Paraguay | 0 |
|
||
604 | Peru | 0 |
|
||
608 | Filipíny | 0 |
|
||
616 | Polsko | 1 |
|
||
620 | Portugalsko | 0 |
|
||
624 | Guinea-Bissau | 0 |
|
||
626 | Východní Timor | 0 |
|
||
634 | Katar | 0 |
|
||
642 | Rumunsko | 0 |
|
||
643 | Ruská federace | 18 |
|
||
646 | Rwanda | 0 |
|
||
659 | Svatý Kryštof a Nevis | 0 |
|
||
662 | Svatá Lucie | 0 |
|
||
670 | Svatý Vincenc a Grenadiny | 0 |
|
||
674 | San Marino | 0 |
|
||
678 | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 0 |
|
||
682 | Saúdská Arábie | 2 |
|
||
686 | Senegal | 0 |
|
||
690 | Seychely | 0 |
|
||
694 | Sierra Leone | 0 |
|
||
702 | Singapur | 0 |
|
||
703 | Slovensko | 0 |
|
||
704 | Vietnam | 1 |
|
||
705 | Slovinsko | 0 |
|
||
706 | Somálsko | 0 |
|
||
710 | Jihoafrická republika | 0 |
|
||
716 | Zimbabwe | 0 |
|
||
724 | Španělsko | 0 |
|
||
736 | Súdán | 1 |
|
||
740 | Surinam | 0 |
|
||
748 | Svazijsko | 0 |
|
||
752 | Švédsko | 0 |
|
||
756 | Švýcarsko | 0 |
|
||
760 | Sýrie | 1 |
|
||
762 | Tádžikistán | 0 |
|
||
764 | Thajsko | 0 |
|
||
768 | Togo | 0 |
|
||
776 | Tonga | 0 |
|
||
780 | Trinidad a Tobago | 0 |
|
||
784 | Spojené arabské emiráty | 3 |
|
||
788 | Tunisko | 0 |
|
||
792 | Turecko | 4 |
|
||
795 | Turkmenistán | 0 |
|
||
798 | Tuvalu | 0 |
|
||
800 | Uganda | 0 |
|
||
804 | Ukrajina | 8 |
|
||
807 | Makedonie | 0 |
|
||
818 | Egypt | 0 |
|
||
826 | Velká Británie | 5 |
|
||
834 | Tanzanie | 0 |
|
||
840 | Spojené státy americké | 23 |
|
||
854 | Burkina Faso (Horní Volta) | 0 |
|
||
858 | Uruguay | 0 |
|
||
860 | Uzbekistán | 0 |
|
||
862 | Venezuela | 0 |
|
||
882 | Samoa | 0 |
|
||
887 | Jemen | 0 |
|
||
891 | Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora) | 1 |
|
||
894 | Zambie | 0 |
|
||
957 | Evropská unie | 0 |
|
||
997 | JINÁ ODPOVĚĎ | 5 |
|
||
998 | NEEXISTUJE TAKOVÝ STÁT | 0 |
|
||
999 | NEVÍ | 0 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 828 |
Cas valides | 228 |
Cas manquants | 828 |
Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.