Česká republika bude v první polovině roku 2009 předsedat Radě Evropské unie. Nakolik se Vy osobně zajímáte o předsednictví ČR v Radě EU?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | velmi se zajímá | 18 |
|
||
| 2 | spíše se zajímá | 210 |
|
||
| 3 | spíše se nezajímá | 384 |
|
||
| 4 | vůbec se nezajímá | 403 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 34 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 2 |
| Gyldige tilfeller | 1049 |
| Manglende tilfeller | 2 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.