Kraje České republiky
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 1 | Hl. město Praha | 127 |
|
||
| 2 | Středočeský | 115 |
|
||
| 3 | Jihočeský | 80 |
|
||
| 4 | Plzeňský | 44 |
|
||
| 5 | Karlovarský | 24 |
|
||
| 6 | Ústecký | 78 |
|
||
| 7 | Liberecký | 54 |
|
||
| 8 | Královehradecký | 56 |
|
||
| 9 | Pardubický | 45 |
|
||
| 10 | Vysočina | 57 |
|
||
| 11 | Jihomoravský | 124 |
|
||
| 12 | Olomoucký | 59 |
|
||
| 13 | Zlínský | 61 |
|
||
| 14 | Moravskoslezský | 122 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
| Cas valides | 1046 |
| Cas manquants | 0 |
| Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.