Kdybyste chtěl diskutovat o politických záležitostech, jsou nějací lidé, na které byste se rozhodně neobracel, tedy lidé, u kterých cítíte, že je lepší s nimi o takových tématech nemluvit? Kolik byste řekl, že je takových lidí, s nimiž byste se vyhnul hovoru o politice?
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 1 | S nikým nemůžete diskutovat o politice | 77 |
|
||
| 2 | je mnoho lidí, s nimiž nemůžete diskutovat o politice | 255 |
|
||
| 3 | je jen jeden nebo několik málo lidí, s nimiž nemůžete diskut | 198 |
|
||
| 4 | můžete o politice diskutovat s kýmkoli | 456 |
|
||
| 8 | JINÁ ODPOVĚĎ | 59 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 118 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 2 |
| Cas valides | 1163 |
| Cas manquants | 2 |
| Cette variable est numérique |
PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU CC.6
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.