NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY POLOŽTE JEN TĚM, KTEŘÍ MAJÍ VOLEBNÍ PRÁVO A ROZHODNĚ NEVYLOUČILI SVOJI ÚČAST VE VOLBÁCH.
POUZE PRO DOTÁZANÉ, KTEŘÍ V OTÁZCE PV.4 NEUVEDLI ŽÁDNOU STRANU NEBO NEVĚDÍ.
I když nevíte, jakou stranu byste volil, je Vám některá strana sympatičtější, bližší než jiná? Pokud ano, která to je?
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 4 | ČSSD | 22 |
|
||
| 5 | ODS | 8 |
|
||
| 6 | KSČM | 8 |
|
||
| 7 | KDU-ČSL | 4 |
|
||
| 8 | Strana Zelených | 7 |
|
||
| 9 | TOP 09 | 16 |
|
||
| 10 | Dělnická strana (Tomáš Vandas) | 0 |
|
||
| 11 | republikáni (RMS, SPR-RSČ) | 1 |
|
||
| 12 | Národní strana | 0 |
|
||
| 15 | Žádná | 19 |
|
||
| 16 | jiná strana | 9 |
|
||
| 95 | ostatní výroky | 3 |
|
||
| 99 | neví | 18 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 18 | |||
| Sysmiss | 913 |
| Cas valides | 115 |
| Cas manquants | 931 |
| Cette variable est numérique |
NESPOKOJTE SE SNADNO S ODPOVĚDÍ "NEVÍM"!
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.