"I když nevíte, jakou stranu byste volil, je Vám některá strana sympatičtější, bližší než jiná? Pokud ano, která to je?"
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 4 | ČSSD | 20 |
|
||
| 5 | ODS | 17 |
|
||
| 6 | KSČM | 5 |
|
||
| 7 | KDU-ČSL | 7 |
|
||
| 8 | Strana Zelených | 4 |
|
||
| 9 | TOP 09 | 10 |
|
||
| 15 | Žádná | 22 |
|
||
| 16 | jiná strana | 7 |
|
||
| 95 | ostatní výroky | 3 |
|
||
| 99 | neví | 6 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 21 | |||
| Sysmiss | 952 |
| Cas valides | 101 |
| Cas manquants | 973 |
| Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.