DOTÁZANÝ BYDLÍ V OKRESE ČÍSLO:
Valeurs | Catégories | N | |||
111 | Hlavní město Praha | 123 |
|
||
211 | Benešov | 17 |
|
||
212 | Beroun | 10 |
|
||
213 | Kladno | 7 |
|
||
214 | Kolín | 20 |
|
||
215 | Kutná Hora | 0 |
|
||
216 | Mělník | 20 |
|
||
217 | Mladá Boleslav | 4 |
|
||
218 | Nymburk | 19 |
|
||
219 | Praha - východ | 0 |
|
||
220 | Praha - západ | 6 |
|
||
221 | Příbram | 7 |
|
||
222 | Rakovník | 7 |
|
||
311 | České Budějovice | 7 |
|
||
312 | Český Krumlov | 22 |
|
||
313 | Jindřichův Hradec | 4 |
|
||
314 | Písek | 3 |
|
||
315 | Prachatice | 4 |
|
||
316 | Strakonice | 13 |
|
||
317 | Tábor | 15 |
|
||
321 | Domažlice | 8 |
|
||
322 | Klatovy | 20 |
|
||
323 | Plzeň - město | 7 |
|
||
324 | Plzeň - jih | 5 |
|
||
325 | Plzeň - sever | 0 |
|
||
326 | Rokycany | 0 |
|
||
327 | Tachov | 1 |
|
||
411 | Cheb | 4 |
|
||
412 | Karlovy Vary | 0 |
|
||
413 | Sokolov | 15 |
|
||
421 | Děčín | 22 |
|
||
422 | Chomutov | 4 |
|
||
423 | Litoměřice | 2 |
|
||
424 | Louny | 0 |
|
||
425 | Most | 30 |
|
||
426 | Teplice v Čechách | 12 |
|
||
427 | Ústí nad Labem | 15 |
|
||
511 | Česká Lípa | 0 |
|
||
512 | Jablonec nad Nisou | 18 |
|
||
513 | Liberec | 24 |
|
||
514 | Semily | 6 |
|
||
521 | Hradec Králové | 35 |
|
||
522 | Jičín | 8 |
|
||
523 | Náchod | 4 |
|
||
524 | Rychnov nad Kněžnou | 0 |
|
||
525 | Trutnov | 2 |
|
||
531 | Chrudim | 24 |
|
||
532 | Pardubice | 5 |
|
||
533 | Svitavy | 18 |
|
||
534 | Ústí nad Orlicí | 14 |
|
||
611 | Havlíčkův Brod | 13 |
|
||
612 | Jihlava | 17 |
|
||
613 | Pelhřimov | 4 |
|
||
614 | Třebíč | 10 |
|
||
615 | Žďár nad Sázavou | 28 |
|
||
621 | Blansko | 11 |
|
||
622 | Brno - město | 38 |
|
||
623 | Brno - venkov | 17 |
|
||
624 | Břeclav | 12 |
|
||
625 | Hodonín | 4 |
|
||
626 | Vyškov | 12 |
|
||
627 | Znojmo | 8 |
|
||
711 | Jeseník | 4 |
|
||
712 | Olomouc | 32 |
|
||
713 | Prostějov | 15 |
|
||
714 | Přerov | 11 |
|
||
715 | Šumperk | 12 |
|
||
721 | Kroměříž | 10 |
|
||
722 | Uherské Hradiště | 4 |
|
||
723 | Vsetín | 19 |
|
||
724 | Zlín | 23 |
|
||
811 | Bruntál | 12 |
|
||
812 | Frýdek - Místek | 13 |
|
||
813 | Karviná | 35 |
|
||
814 | Nový Jičín | 8 |
|
||
815 | Opava | 21 |
|
||
816 | Ostrava - město | 49 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
Cas valides | 1053 |
Cas manquants | 0 |
Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.