Pokuste se odhadnout, která politická strana nebo volební uskupení získá v květnových volbách do Poslanecké sněmovny, která bude na druhém místě?
Valeurs | Catégories | N | |||
4 | ČSSD | 185 |
|
||
5 | ODS | 445 |
|
||
6 | KSČM | 50 |
|
||
7 | KDU-ČSL | 8 |
|
||
8 | Strana Zelených | 6 |
|
||
9 | TOP 09 | 65 |
|
||
10 | Věci veřejné | 3 |
|
||
11 | Strana práv občanů | 3 |
|
||
15 | Žádná | 0 |
|
||
16 | jiná strana | 7 |
|
||
95 | ostatní výroky | 2 |
|
||
99 | neví | 0 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 31 | |||
Sysmiss | 248 |
Cas valides | 774 |
Cas manquants | 279 |
Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.