Můžete mi prosím říci, pro jakou stranu jste hlasoval v posledních parlamentních volbách v roce 2006?
Valeurs | Catégories | N | |||
4 | ČSSD | 205 |
|
||
5 | ODS | 225 |
|
||
6 | KSČM | 68 |
|
||
7 | KDU-ČSL | 47 |
|
||
8 | Strana Zelených | 29 |
|
||
9 | TOP 09 | 0 |
|
||
10 | Věci veřejné | 0 |
|
||
15 | Žádná | 0 |
|
||
16 | jiná strana | 11 |
|
||
95 | ostatní výroky | 0 |
|
||
96 | voleb se nezúčastnil, přestože mu tehdy již bylo 18 let | 222 |
|
||
97 | voleb se nezúčastnil, protože mu tehdy ještě nebylo 18 let | 118 |
|
||
98 | odmítl odpovědět | 57 |
|
||
99 | neví | 63 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 29 |
Cas valides | 1045 |
Cas manquants | 29 |
Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.