Jaký je podle Vašeho názoru vliv členství ČR v Evropské unii na zemědělce v ČR?
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 1 | spíše příznivý | 84 |
|
||
| 2 | ani příznivý ani nepříznivý | 159 |
|
||
| 3 | spíše nepříznivý | 688 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 48 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
| Cas valides | 979 |
| Cas manquants | 0 |
| Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.