Okres
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 111 | Hlavní město Praha | 123 |
|
||
| 211 | Benešov | 26 |
|
||
| 212 | Beroun | 6 |
|
||
| 213 | Kladno | 3 |
|
||
| 214 | Kolín | 20 |
|
||
| 215 | Kutná Hora | 0 |
|
||
| 216 | Mělník | 18 |
|
||
| 217 | Mladá Boleslav | 4 |
|
||
| 218 | Nymburk | 21 |
|
||
| 219 | Praha - východ | 0 |
|
||
| 220 | Praha - západ | 0 |
|
||
| 221 | Příbram | 4 |
|
||
| 222 | Rakovník | 20 |
|
||
| 311 | České Budějovice | 15 |
|
||
| 312 | Český Krumlov | 9 |
|
||
| 313 | Jindřichův Hradec | 6 |
|
||
| 314 | Písek | 9 |
|
||
| 315 | Prachatice | 8 |
|
||
| 316 | Strakonice | 7 |
|
||
| 317 | Tábor | 27 |
|
||
| 321 | Domažlice | 8 |
|
||
| 322 | Klatovy | 14 |
|
||
| 323 | Plzeň - město | 6 |
|
||
| 324 | Plzeň - jih | 0 |
|
||
| 325 | Plzeň - sever | 10 |
|
||
| 326 | Rokycany | 4 |
|
||
| 327 | Tachov | 0 |
|
||
| 411 | Cheb | 5 |
|
||
| 412 | Karlovy Vary | 8 |
|
||
| 413 | Sokolov | 15 |
|
||
| 421 | Děčín | 7 |
|
||
| 422 | Chomutov | 0 |
|
||
| 423 | Litoměřice | 12 |
|
||
| 424 | Louny | 8 |
|
||
| 425 | Most | 20 |
|
||
| 426 | Teplice v Čechách | 11 |
|
||
| 427 | Ústí nad Labem | 21 |
|
||
| Česká Lípa |
|
||||
| 512 | Jablonec nad Nisou | 18 |
|
||
| 513 | Liberec | 23 |
|
||
| 514 | Semily | 0 |
|
||
| 521 | Hradec Králové | 36 |
|
||
| 522 | Jičín | 0 |
|
||
| 523 | Náchod | 4 |
|
||
| 524 | Rychnov nad Kněžnou | 0 |
|
||
| 525 | Trutnov | 0 |
|
||
| 531 | Chrudim | 29 |
|
||
| 532 | Pardubice | 7 |
|
||
| 533 | Svitavy | 24 |
|
||
| 534 | Ústí nad Orlicí | 20 |
|
||
| 611 | Havlíčkův Brod | 12 |
|
||
| 612 | Jihlava | 13 |
|
||
| 613 | Pelhřimov | 3 |
|
||
| 614 | Třebíč | 18 |
|
||
| 615 | Žďár nad Sázavou | 13 |
|
||
| 621 | Blansko | 18 |
|
||
| 622 | Brno - město | 43 |
|
||
| 623 | Brno - venkov | 6 |
|
||
| 624 | Břeclav | 16 |
|
||
| 625 | Hodonín | 15 |
|
||
| 626 | Vyškov | 0 |
|
||
| 627 | Znojmo | 3 |
|
||
| 711 | Jeseník | 0 |
|
||
| 712 | Olomouc | 27 |
|
||
| 713 | Prostějov | 14 |
|
||
| 714 | Přerov | 13 |
|
||
| 715 | Šumperk | 0 |
|
||
| 721 | Kroměříž | 20 |
|
||
| 722 | Uherské Hradiště | 6 |
|
||
| 723 | Vsetín | 17 |
|
||
| 724 | Zlín | 16 |
|
||
| 811 | Bruntál | 8 |
|
||
| 812 | Frýdek - Místek | 13 |
|
||
| 813 | Karviná | 38 |
|
||
| 814 | Nový Jičín | 10 |
|
||
| 815 | Opava | 15 |
|
||
| 816 | Ostrava - město | 42 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
| Cas valides | 1035 |
| Cas manquants | 0 |
| Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.