Pijete někdy pivo? Pokud ano, jak je to za běžných okolností často?
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 1 | obvykle každý nebo téměř každý den | 94 |
|
||
| 2 | asi tak 5-6x za týden | 49 |
|
||
| 3 | asi tak 3-4x za týden | 98 |
|
||
| 4 | asi tak 1-2x za týden | 229 |
|
||
| 5 | asi tak 1-2x za 14 dní | 86 |
|
||
| 6 | asi tak 1-2x za měsíc | 89 |
|
||
| 7 | méně než 1x za měsíc | 98 |
|
||
| 8 | nikdy nebo téměř nikdy | 269 |
|
||
| 9 | NEVÍ, NEDOKÁŽE POSOUDIT | 22 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 2 |
| Cas valides | 1034 |
| Cas manquants | 2 |
| Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.