Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil?
Verdier | Kategorier | N | |||
4 | ČSSD | 229 |
|
||
5 | ODS | 92 |
|
||
6 | KSČM | 110 |
|
||
7 | KDU-ČSL | 32 |
|
||
8 | Strana Zelených | 22 |
|
||
9 | TOP 09 | 101 |
|
||
10 | Věci veřejné | 7 |
|
||
11 | Strana práv občanů | 23 |
|
||
12 | Suverenita | 2 |
|
||
15 | Žádná | 5 |
|
||
16 | jiná strana | 15 |
|
||
95 | ostatní výroky | 13 |
|
||
99 | neví | 100 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 7 | |||
Sysmiss | 265 |
Gyldige tilfeller | 751 |
Manglende tilfeller | 272 |
Denne variabelen er numerisk |
FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY POLOŽTE TĚM, KTEŘÍ V OTÁZCE PV.1 ODPOVĚDĚLI VARIANTAMI 1, 2, 3 NEBO 9 (TZN. ŽE MAJÍ VOLEBNÍ PRÁVO A ROZHODNĚ NEVYLOUČILI SVOJI ÚČAST VE VOLBÁCH).
NESPOKOJTE SE SNADNO S ODPOVĚDÍ „NEVÍM“!
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.