OTÁZKY PRO TAZATELE (VYPLŇTE IHNED PO SKONČENÍ ROZHOVORU)
DOTÁZANÝ BYDLÍ V OKRESE ČÍSLO:
Valeurs | Catégories | N | |||
111 | Hlavní město Praha | 129 |
|
||
211 | Benešov | 12 |
|
||
212 | Beroun | 11 |
|
||
213 | Kladno | 0 |
|
||
214 | Kolín | 17 |
|
||
215 | Kutná Hora | 8 |
|
||
216 | Mělník | 0 |
|
||
217 | Mladá Boleslav | 10 |
|
||
218 | Nymburk | 28 |
|
||
219 | Praha - východ | 5 |
|
||
220 | Praha - západ | 0 |
|
||
221 | Příbram | 28 |
|
||
222 | Rakovník | 12 |
|
||
311 | České Budějovice | 21 |
|
||
312 | Český Krumlov | 5 |
|
||
313 | Jindřichův Hradec | 4 |
|
||
314 | Písek | 9 |
|
||
315 | Prachatice | 8 |
|
||
316 | Strakonice | 0 |
|
||
317 | Tábor | 14 |
|
||
321 | Domažlice | 3 |
|
||
322 | Klatovy | 13 |
|
||
323 | Plzeň - město | 14 |
|
||
324 | Plzeň - jih | 0 |
|
||
325 | Plzeň - sever | 15 |
|
||
326 | Rokycany | 4 |
|
||
327 | Tachov | 0 |
|
||
411 | Cheb | 9 |
|
||
412 | Karlovy Vary | 7 |
|
||
413 | Sokolov | 9 |
|
||
421 | Děčín | 12 |
|
||
422 | Chomutov | 0 |
|
||
423 | Litoměřice | 12 |
|
||
424 | Louny | 16 |
|
||
425 | Most | 19 |
|
||
426 | Teplice v Čechách | 9 |
|
||
427 | Ústí nad Labem | 15 |
|
||
511 | Česká Lípa | 11 |
|
||
512 | Jablonec nad Nisou | 5 |
|
||
513 | Liberec | 17 |
|
||
514 | Semily | 12 |
|
||
521 | Hradec Králové | 27 |
|
||
522 | Jičín | 8 |
|
||
523 | Náchod | 15 |
|
||
524 | Rychnov nad Kněžnou | 0 |
|
||
525 | Trutnov | 5 |
|
||
531 | Chrudim | 15 |
|
||
532 | Pardubice | 11 |
|
||
533 | Svitavy | 18 |
|
||
534 | Ústí nad Orlicí | 6 |
|
||
611 | Havlíčkův Brod | 4 |
|
||
612 | Jihlava | 26 |
|
||
613 | Pelhřimov | 4 |
|
||
614 | Třebíč | 6 |
|
||
615 | Žďár nad Sázavou | 0 |
|
||
621 | Blansko | 6 |
|
||
622 | Brno - město | 45 |
|
||
623 | Brno - venkov | 20 |
|
||
624 | Břeclav | 20 |
|
||
625 | Hodonín | 4 |
|
||
626 | Vyškov | 11 |
|
||
627 | Znojmo | 4 |
|
||
711 | Jeseník | 5 |
|
||
712 | Olomouc | 20 |
|
||
713 | Prostějov | 10 |
|
||
714 | Přerov | 11 |
|
||
715 | Šumperk | 13 |
|
||
721 | Kroměříž | 19 |
|
||
722 | Uherské Hradiště | 0 |
|
||
723 | Vsetín | 23 |
|
||
724 | Zlín | 11 |
|
||
811 | Bruntál | 4 |
|
||
812 | Frýdek - Místek | 7 |
|
||
813 | Karviná | 44 |
|
||
814 | Nový Jičín | 14 |
|
||
815 | Opava | 29 |
|
||
816 | Ostrava - město | 39 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 2 |
Cas valides | 1027 |
Cas manquants | 2 |
Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.