Které politické uskupení nebo stranu budete volit ve volbách do Evropského parlamentu?
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 4 | ČSSD | 64 |
|
||
| 5 | ODS | 23 |
|
||
| 6 | KSČM | 29 |
|
||
| 7 | KDU-ČSL | 24 |
|
||
| 8 | SZ | 14 |
|
||
| 9 | TOP 09 | 30 |
|
||
| 10 | Věci veřejné | 0 |
|
||
| 11 | SPOZ | 0 |
|
||
| 12 | Hlavu vzhůru | 0 |
|
||
| 13 | ANO | 79 |
|
||
| 14 | Úsvit (Okamura) | 5 |
|
||
| 15 | žádná strana | 1 |
|
||
| 16 | jiná strana | 5 |
|
||
| 17 | Česká pirátská strana | 4 |
|
||
| 95 | ostatní výroky | 5 |
|
||
| 99 | neví | 30 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 5 | |||
| Sysmiss | 709 |
| Cas valides | 313 |
| Cas manquants | 714 |
| Cette variable est numérique |
FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ 3 OTÁZKY POLOŽTE POUZE TĚM, KTEŘÍ V OTÁZCE PV.107 ODPOVĚDĚLI „ANO“ (VARIANTY 1 nebo 2).
Nespokojte se snadno s odpovědí „NevÍM“!
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.