Kterou politickou stranu jste volil?
Valeurs | Catégories | N | |||
4 | ČSSD | 136 |
|
||
5 | ODS | 49 |
|
||
6 | KSČM | 73 |
|
||
7 | KDU-ČSL | 40 |
|
||
8 | SZ | 13 |
|
||
9 | TOP 09 | 49 |
|
||
11 | SPOZ | 5 |
|
||
13 | ANO | 124 |
|
||
15 | žádná strana | 0 |
|
||
16 | jiná strana | 4 |
|
||
17 | Česká pirátská strana | 6 |
|
||
18 | Strana svobodných občanů | 4 |
|
||
19 | Okamura (Svoboda a přímá demokracie) | 2 |
|
||
20 | Úsvit (s Blokem proti islámu) | 7 |
|
||
95 | ostatní výroky | 0 |
|
||
96 | vhodil prázdnou obálku | 6 |
|
||
99 | neví | 48 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 9 | |||
97 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 2 | |||
Sysmiss | 502 |
Cas valides | 566 |
Cas manquants | 513 |
Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.