Kterou stranu nebo hnutí jste volil v krajských volbách?
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 4 | ČSSD | 70 |
|
||
| 5 | ODS | 28 |
|
||
| 6 | KSČM | 43 |
|
||
| 7 | KDU-ČSL | 27 |
|
||
| 8 | SZ | 3 |
|
||
| 9 | TOP 09 | 21 |
|
||
| 11 | SPOZ | 1 |
|
||
| 13 | ANO | 119 |
|
||
| 15 | žádná strana | 0 |
|
||
| 16 | jiná strana | 51 |
|
||
| 17 | Česká pirátská strana | 7 |
|
||
| 18 | Strana svobodných občanů | 2 |
|
||
| 19 | Svoboda a přímá demokracie | 16 |
|
||
| 20 | Úsvit – Národní koalice | 5 |
|
||
| 95 | ostatní výroky | 0 |
|
||
| 99 | neví | 0 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 13 | |||
| 97 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 4 | |||
| Sysmiss | 572 |
| Cas valides | 393 |
| Cas manquants | 589 |
| Cette variable est numérique |
FILTR: PTEJTE SE POUZE TĚCH, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI KRAJSKÝCH VOLEB, TZN. V OTÁZCE PV.37k ODPOVĚDĚLI VARIANTOU 1.
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.