Vzhledem k tomu, že si nejste svou volbou zcela jistý, jaké další strany byste zvažoval?
Valeurs | Catégories | N | |||
4 | ČSSD | 7 |
|
||
5 | ODS | 2 |
|
||
6 | KSČM | 3 |
|
||
7 | KDU-ČSL | 4 |
|
||
8 | SZ | 10 |
|
||
9 | TOP 09 | 3 |
|
||
11 | SPOZ | 1 |
|
||
13 | ANO | 10 |
|
||
15 | žádná strana | 0 |
|
||
16 | jiná strana | 6 |
|
||
17 | Česká pirátská strana | 12 |
|
||
18 | Strana svobodných občanů | 1 |
|
||
19 | Svoboda a přímá demokracie | 8 |
|
||
20 | Úsvit - Národní koalice | 0 |
|
||
21 | STAN | 5 |
|
||
95 | ostatní výroky | 0 |
|
||
99 | neví | 0 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 49 | |||
97 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 4 | |||
Sysmiss | 809 |
Cas valides | 72 |
Cas manquants | 862 |
Cette variable est numérique |
FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKU POKLÁDEJTE POUZE TĚM, KTEŘÍ V PŘEDCHOZÍ OTÁZCE PV.190 ODPOVĚDĚLI MOŽNOSTMI 2, 3, 4, NEBO 9.
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.