Vzhledem k tomu, že si nejste svou volbou zcela jistý, jaké další strany byste zvažoval?
b)
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 4 | ČSSD | 8 |
|
||
| 5 | ODS | 5 |
|
||
| 6 | KSČM | 2 |
|
||
| 7 | KDU-ČSL | 14 |
|
||
| 8 | Zelení | 3 |
|
||
| 9 | TOP 09 | 6 |
|
||
| 11 | SPO | 0 |
|
||
| 13 | ANO | 4 |
|
||
| 15 | žádná strana | 0 |
|
||
| 16 | jiná strana | 2 |
|
||
| 17 | Česká pirátská strana | 5 |
|
||
| 18 | Strana svobodných občanů | 8 |
|
||
| 19 | Svoboda a přímá demokracie | 10 |
|
||
| 20 | Úsvit – Národní koalice | 0 |
|
||
| 21 | STAN | 6 |
|
||
| 95 | ostatní výroky | 0 |
|
||
| 99 | neví | 0 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 186 | |||
| 97 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 6 | |||
| Sysmiss | 813 |
| Cas valides | 73 |
| Cas manquants | 1005 |
| Cette variable est numérique |
FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY POLOŽTE TĚM, KTEŘÍ V OTÁZCE PV.1 ODPOVĚDĚLI VARIANTAMI 1, 2, 3 NEBO 9 (TZN. ŽE MAJÍ VOLEBNÍ PRÁVO A ROZHODNĚ NEVYLOUČILI SVOJI ÚČAST VE VOLBÁCH).
NESPOKOJTE SE SNADNO S ODPOVĚDÍ „NEVÍM“!
FILTR: POKLÁDEJTE TĚM, KTEŘÍ V OTÁZCE PV.4 UVEDLI KONKRÉTNÍ POLITICKOU STRANU
FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKU POKLÁDEJTE POUZE TĚM, KTEŘÍ V PŘEDCHOZÍ OTÁZCE PV.190 ODPOVĚDĚLI MOŽNOSTMI 2, 3, 4, NEBO 9
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.