Nyní si budeme povídat o tzv. Brexitu, tedy odchodu Velké Británie z Evropské unie.“
Jaký dopad bude mít podle Vašeho názoru odchod Velké Británie z Evropské unie pro:
a) samotnou Velkou Británii
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 1 | rozhodně příznivý | 42 |
|
||
| 2 | spíše příznivý | 155 |
|
||
| 3 | tak napůl | 291 |
|
||
| 4 | spíše nepříznivý | 245 |
|
||
| 5 | rozhodně nepříznivý | 110 |
|
||
| 6 | žádný | 34 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 157 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
| Cas valides | 1034 |
| Cas manquants | 0 |
| Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.