Nyní si budeme povídat o tzv. Brexitu, tedy odchodu Velké Británie z Evropské unie.“
Jaký dopad bude mít podle Vašeho názoru odchod Velké Británie z Evropské unie pro:
b) Evropskou unii jako celek
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 1 | rozhodně příznivý | 13 |
|
||
| 2 | spíše příznivý | 41 |
|
||
| 3 | tak napůl | 303 |
|
||
| 4 | spíše nepříznivý | 363 |
|
||
| 5 | rozhodně nepříznivý | 117 |
|
||
| 6 | žádný | 45 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 152 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
| Cas valides | 1034 |
| Cas manquants | 0 |
| Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.