Nyní se budeme podobně bavit o toleranci. Jsou podle Vás lidé v České republice tolerantní, snášenliví anebo netolerantní, nesnášenliví k těmto skupinám obyvatel?
e) k chudým lidem
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | velmi tolerantní | 141 |
|
||
| 2 | spíše tolerantní | 572 |
|
||
| 3 | spíše netolerantní | 232 |
|
||
| 4 | velmi netolerantní | 37 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 30 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
| Gyldige tilfelle | 1012 |
| Manglande tilfelle | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU OV.20
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.