Nyní se budeme podobně bavit o toleranci. Jsou podle Vás lidé v České republice tolerantní, snášenliví anebo netolerantní, nesnášenliví k těmto skupinám obyvatel?
j) k lidem s kriminální minulostí
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | velmi tolerantní | 56 |
|
||
| 2 | spíše tolerantní | 293 |
|
||
| 3 | spíše netolerantní | 444 |
|
||
| 4 | velmi netolerantní | 163 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 54 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 2 |
| Gyldige tilfeller | 1010 |
| Manglende tilfeller | 2 |
| Denne variabelen er numerisk |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU OV.20
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.