Kraj
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | Praha | 125 |
|
||
| 2 | Středočeský | 128 |
|
||
| 3 | Jihočeský | 62 |
|
||
| 4 | Plzeňský | 57 |
|
||
| 5 | Karlovarský | 29 |
|
||
| 6 | Ústecký | 77 |
|
||
| 7 | Liberecký | 45 |
|
||
| 8 | Královéhradecký | 52 |
|
||
| 9 | Pardubický | 49 |
|
||
| 10 | Vysočina | 48 |
|
||
| 11 | Jihomoravský | 112 |
|
||
| 12 | Olomoucký | 60 |
|
||
| 13 | Zlínský | 53 |
|
||
| 14 | Moravskoslezský | 114 |
|
| Gyldige tilfeller | 1011 |
| Manglende tilfeller | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
PROGR: KRAJ A VELIKOST OBCE DOIMPUTOVAT NA Základě předchozích otázek
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.