Kterou stranu byste v současné době volil(a) do Poslanecké sněmovny ČR?
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 47 |
|
||
| 4 | ČSSD | 50 |
|
||
| 5 | ODS | 107 |
|
||
| 6 | KSČM | 38 |
|
||
| 7 | KDU-ČSL | 28 |
|
||
| 8 | Zelení | 8 |
|
||
| 9 | TOP 09 | 44 |
|
||
| 13 | ANO | 185 |
|
||
| 15 | žádná strana | 43 |
|
||
| 16 | jiná strana | 6 |
|
||
| 17 | Česká pirátská strana | 162 |
|
||
| 18 | Strana svobodných občanů | 3 |
|
||
| 19 | Svoboda a přímá demokracie | 56 |
|
||
| 21 | STAN | 67 |
|
||
| 23 | Trikolóra | 11 |
|
||
| 24 | Koalice Piráti+STAN | 10 |
|
||
| 25 | Koalice KDU-ČSL+ODS+TOP09 | 3 |
|
||
| 95 | ostatní výroky | 6 |
|
||
| 99 | NEVÍ | 150 |
|
| Cas valides | 1024 |
| Cas manquants | 0 |
| Minimum | 0.0 |
| Maximum | 99.0 |
| Cette variable est numérique |
PROGR: otevřená otázka, jedna odpověď
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.